Crystal Corn Oil 2.2 L
By كريستال
Crystal Corn Oil 2.2 L price: the lowest price is 289.00 EGP at Zahran, out of 10 stores (last updated 12 November 2026, 4:18 AM).
| Store | Price | Price per litre | Availability | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| Zahran | 289.00 EGP | 131.36 EGP | In stock | |
| Kazyon | 309.75 EGP | 140.80 EGP | In stock | |
| Breadfast | 318.50 EGP | 144.77 EGP | Old price | |
| HyperOne | 320.50 EGP | 145.68 EGP | In stock | |
| Panda | 324.95 EGP | 147.70 EGP | In stock | |
| Fathalla | 327.00 EGP | 148.64 EGP | In stock | |
| Gomla Market | 327.00 EGP | 148.64 EGP | In stock | |
| El Fergany | 329.99 EGP | 150.00 EGP | In stock | |
| Seoudi | 330.75 EGP | 150.34 EGP | Out of stock | |
| Rabbit | 331.00 EGP | 150.45 EGP | In stock | |
| Spinneys | 331.95 EGP | 150.89 EGP | In stock | |
| Mahmoud Elfar | 332.50 EGP | 151.14 EGP | In stock |
Barcode: 6222000508575
From 1 November to 13 November: the lowest price was 289.00 EGP on 1 November; the price held steady.
