Lamar Full Cream Milk 1 L
By لمار
Lamar Full Cream Milk 1 L price: the lowest price is 44.95 EGP at Kazyon, out of 13 stores (last updated 12 November 2026, 4:58 AM).
| Store | Price | Price per litre | Availability | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| Kazyon | 44.95 EGP | 44.95 EGP | In stock | |
| El Fergany | 46.99 EGP | 46.99 EGP | Old price | |
| Gomla Market | 48.00 EGP | 48.00 EGP | In stock | |
| HyperOne | 49.95 EGP | 49.95 EGP | In stock | |
| Seoudi | 50.75 EGP | 50.75 EGP | In stock | |
| Zahran | 52.00 EGP | 52.00 EGP | In stock | |
| Amazon Now | 52.45 EGP | 52.45 EGP | In stock | |
| Carrefour | 52.50 EGP | 52.50 EGP | In stock | |
| Mahmoud Elfar | 53.95 EGP | 53.95 EGP | In stock | |
| Kheir Zaman | 54.00 EGP | 54.00 EGP | In stock | |
| Fathalla | 54.00 EGP | 54.00 EGP | In stock | |
| Spinneys | 56.25 EGP | 56.25 EGP | In stock | |
| Metro | 56.75 EGP | 56.75 EGP | In stock | |
| Panda | 56.95 EGP | 56.95 EGP | In stock | |
| Rabbit | 57.00 EGP | 57.00 EGP | Old price | |
| Breadfast | 58.00 EGP | 58.00 EGP | Old price |
Barcode: 6224001105005
From 1 November to 13 November: the lowest price was 44.95 EGP on 1 November; the price held steady.
