الضحى كشرى اسكندرانى 320 جرام
من الضحى
سعر الضحى كشرى اسكندرانى 320 جرام النهارده: أرخص سعر 28.95 ج.م في سبينيس من بين 6 متاجر (آخر تحديث 13 نوفمبر 2026، 2:07 ص).
| المتجر | السعر | سعر الكيلو | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| بريدفاست | 27.38 ج.م | 85.56 ج.م | سعر قديم | |
| سبينيس | 28.95 ج.م | 90.47 ج.م | متوفر | |
| جملة ماركت | 33.00 ج.م | 103.13 ج.م | سعر قديم | |
| هايبر وان | 33.50 ج.م | 104.69 ج.م | متوفر | |
| فتح الله | 34.00 ج.م | 106.25 ج.م | متوفر | |
| الفرجاني | 34.95 ج.م | 109.22 ج.م | سعر قديم | |
| سعودي | 36.75 ج.م | 114.84 ج.م | متوفر | |
| محمود الفار | 36.75 ج.م | 114.84 ج.م | متوفر | |
| رابيت | 36.75 ج.م | 114.84 ج.م | سعر قديم | |
| بنده | 36.95 ج.م | 115.47 ج.م | متوفر | |
| زهران | 38.00 ج.م | 118.75 ج.م | سعر قديم |
الباركود: 6223000660133
من 1 نوفمبر لـ 13 نوفمبر: أرخص سعر كان 27.38 ج.م يوم 7 نوفمبر، والسعر نزل 17%.
