فيتراك شربات مانجو مركز 635 ميللى
من فيتراك
سعر فيتراك شربات مانجو مركز 635 ميللى: أرخص سعر 69.99 ج.م في الفرجاني من بين 14 متجر (آخر تحديث 12 نوفمبر 2026، 2:56 ص).
| المتجر | السعر | سعر اللتر | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| الفرجاني | 69.99 ج.م | 110.22 ج.م | متوفر | |
| جملة ماركت | 79.00 ج.م | 124.41 ج.م | متوفر | |
| بنده | 85.95 ج.م | 135.35 ج.م | متوفر | |
| محمود الفار | 88.95 ج.م | 140.08 ج.م | متوفر | |
| كارفور | 88.99 ج.م | 140.14 ج.م | متوفر | |
| سبينيس | 88.99 ج.م | 140.14 ج.م | متوفر | |
| فتح الله | 89.00 ج.م | 140.16 ج.م | متوفر | |
| سعودي | 89.95 ج.م | 141.65 ج.م | متوفر | |
| مترو | 89.99 ج.م | 141.72 ج.م | متوفر | |
| هايبر وان | 90.95 ج.م | 143.23 ج.م | متوفر | |
| أمازون ناو | 93.44 ج.م | 147.15 ج.م | متوفر | |
| زهران | 94.50 ج.م | 148.82 ج.م | متوفر | |
| بريدفاست | 96.25 ج.م | 151.57 ج.م | متوفر | |
| رابيت | 96.50 ج.م | 151.97 ج.م | متوفر |
الباركود: 6221024120107
من 1 نوفمبر لـ 13 نوفمبر: أرخص سعر كان 69.00 ج.م يوم 3 نوفمبر، والسعر ثابت.
