الكبيـر زنغ جمبري 750 غ
من الكبير
سعر الكبيـر زنغ جمبري 750 غ: أقل سعر 42.99 ر.س في بن داود من بين 5 متاجر (آخر تحديث 12 نوفمبر 2026، 5:22 ص).
| المتجر | السعر | سعر الكيلو | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| بن داود | 42.99 ر.س | 57.32 ر.س | متوفر | |
| هنقرستيشن ماركت | 56.52 ر.س | 75.36 ر.س | متوفر | |
| كارفور | 58.75 ر.س | 78.33 ر.س | متوفر | |
| أسواق العثيم | 59.99 ر.س | 79.99 ر.س | متوفر | |
| أسواق التميمي | 65.95 ر.س | 87.93 ر.س | سعر قديم | |
| لولو هايبرماركت | 67.45 ر.س | 89.93 ر.س | متوفر |
| المتجر | السعر | سعر الكيلو | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| الدانوب، الرياض | 42.99 ر.س | 57.32 ر.س | متوفر | |
| بنده، جدة | 56.99 ر.س | 75.99 ر.س | متوفر | |
| أسواق المزرعة، الخبر | 65.99 ر.س | 87.99 ر.س | متوفر |
الباركود: 5033712430037
من 9 نوفمبر إلى 13 نوفمبر، بين الفروع المتابَعة في الرياض وجدة والخبر: كان أقل سعر 42.99 ر.س في 9 نوفمبر، وبقي السعر ثابتًا. يشمل ذلك فروعًا خارج منطقتك، بينما يخص السعر المعروض أعلاه متاجر منطقتك.
