كوكاكولا 320مل
من كوكا كولا
سعر كوكاكولا 320مل اليوم: أقل سعر 2.50 ر.س في أسواق العثيم من بين 3 متاجر (آخر تحديث 13 نوفمبر 2026، 2:20 ص).
| المتجر | السعر | سعر اللتر | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| أسواق العثيم | 2.50 ر.س | 7.81 ر.س | متوفر | |
| أسواق التميمي | 2.75 ر.س | 8.59 ر.س | متوفر | |
| لولو هايبرماركت | 2.75 ر.س | 8.59 ر.س | متوفر |
| المتجر | السعر | سعر اللتر | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| أسواق المزرعة، الخبر | 2.75 ر.س | 8.59 ر.س | متوفر | |
| بنده، جدة | 3.00 ر.س | 9.38 ر.س | متوفر |
الباركود: 5449000276308
من 9 نوفمبر إلى 13 نوفمبر، بين الفروع المتابَعة في الرياض وجدة والخبر: كان أقل سعر 2.50 ر.س في 9 نوفمبر، وبقي السعر ثابتًا. يشمل ذلك فروعًا خارج منطقتك، بينما يخص السعر المعروض أعلاه متاجر منطقتك.
