اسناد بهارات مشكلة 100 جم
من اسناد
سعر اسناد بهارات مشكلة 100 جم: أقل سعر 4.50 ر.س في أسواق التميمي من بين 7 متاجر (آخر تحديث 12 نوفمبر 2026، 2:46 ص).
| المتجر | السعر | سعر 100 جم | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| أسواق التميمي | 4.50 ر.س | 4.50 ر.س | متوفر | |
| هنقرستيشن ماركت | 5.00 ر.س | 5.00 ر.س | متوفر | |
| أسواق العثيم | 5.75 ر.س | 5.75 ر.س | متوفر | |
| نون مينتس | 5.75 ر.س | 5.75 ر.س | متوفر | |
| كارفور | 6.50 ر.س | 6.50 ر.س | متوفر | |
| بن داود | 6.95 ر.س | 6.95 ر.س | متوفر | |
| نينجا | 9.95 ر.س | 9.95 ر.س | متوفر |
| المتجر | السعر | سعر 100 جم | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| بنده، جدة | 5.00 ر.س | 5.00 ر.س | متوفر | |
| أسواق المزرعة، الخبر | 6.10 ر.س | 6.10 ر.س | متوفر | |
| الدانوب، الرياض | 6.95 ر.س | 6.95 ر.س | متوفر | |
| أسواق الراية، جدة | 7.09 ر.س | 7.09 ر.س | متوفر |
الباركود: 5285001070350
من 9 نوفمبر إلى 13 نوفمبر، بين الفروع المتابَعة في الرياض وجدة والخبر: كان أقل سعر 4.50 ر.س في 11 نوفمبر، وانخفض السعر 8%. يشمل ذلك فروعًا خارج منطقتك، بينما يخص السعر المعروض أعلاه متاجر منطقتك.
