نادك لبن كامل الدسم عبوة 2.85لتر
من نادك
سعر نادك لبن كامل الدسم عبوة 2.85لتر اليوم: أقل سعر 16.50 ر.س في أسواق العثيم من بين 4 متاجر (آخر تحديث 13 نوفمبر 2026، 2:28 ص).
| المتجر | السعر | سعر اللتر | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| أسواق العثيم | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | متوفر | |
| لولو هايبرماركت | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | متوفر | |
| بن داود | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | متوفر | |
| كارفور | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | متوفر | |
| نينجا | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | سعر قديم |
| المتجر | السعر | سعر اللتر | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| بنده، جدة | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | متوفر | |
| الدانوب، الرياض | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | متوفر | |
| أسواق المزرعة، الخبر | 16.50 ر.س | 5.79 ر.س | متوفر |
الباركود: 6281057012213
من 9 نوفمبر إلى 13 نوفمبر، بين الفروع المتابَعة في الرياض وجدة والخبر: كان أقل سعر 16.50 ر.س في 9 نوفمبر، وبقي السعر ثابتًا. يشمل ذلك فروعًا خارج منطقتك، بينما يخص السعر المعروض أعلاه متاجر منطقتك.
