بانتين برو-في بديل الزيت انسيابي وحريري، 275 مل
من بانتين
سعر بانتين برو-في بديل الزيت انسيابي وحريري، 275 مل اليوم: 11.00 ر.س في أسواق العثيم (آخر تحديث 13 نوفمبر 2026، 2:26 ص).
| المتجر | السعر | سعر 100 مل | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| بن داود | 10.99 ر.س | 4.00 ر.س | سعر قديم | |
| أسواق العثيم | 11.00 ر.س | 4.00 ر.س | متوفر | |
| أسواق التميمي | 11.99 ر.س | 4.36 ر.س | سعر قديم | |
| نينجا | 12.95 ر.س | 4.71 ر.س | سعر قديم | |
| كارفور | 13.25 ر.س | 4.82 ر.س | سعر قديم | |
| لولو هايبرماركت | 20.55 ر.س | 7.47 ر.س | سعر قديم |
| المتجر | السعر | سعر 100 مل | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| بنده، جدة | 12.99 ر.س | 4.72 ر.س | متوفر | |
| أسواق المزرعة، الخبر | 12.99 ر.س | 4.72 ر.س | متوفر |
الباركود: 8001090151780
من 9 نوفمبر إلى 13 نوفمبر، بين الفروع المتابَعة في الرياض وجدة والخبر: كان أقل سعر 9.99 ر.س في 9 نوفمبر، وارتفع السعر 10%. يشمل ذلك فروعًا خارج منطقتك، بينما يخص السعر المعروض أعلاه متاجر منطقتك.
