تروبيكانا سليم محلي خالٍ من السعرات الحرارية 100 عبوة
من تروبيكانا
سعر تروبيكانا سليم محلي خالٍ من السعرات الحرارية 100 عبوة: أقل سعر 39.99 ر.س في بن داود من بين متجرين (آخر تحديث 12 نوفمبر 2026، 5:20 ص).
| المتجر | السعر | سعر القطعة | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| بن داود | 39.99 ر.س | 0.40 ر.س | متوفر | |
| أسواق التميمي | 45.25 ر.س | 0.45 ر.س | سعر قديم | |
| لولو هايبرماركت | 46.30 ر.س | 0.46 ر.س | متوفر |
| المتجر | السعر | سعر القطعة | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| الدانوب، الرياض | 39.99 ر.س | 0.40 ر.س | متوفر | |
| بنده، جدة | 56.99 ر.س | 0.57 ر.س | متوفر |
الباركود: 0749921004642
من 9 نوفمبر إلى 13 نوفمبر، بين الفروع المتابَعة في الرياض وجدة والخبر: كان أقل سعر 35.98 ر.س في 9 نوفمبر، وارتفع السعر 11%. يشمل ذلك فروعًا خارج منطقتك، بينما يخص السعر المعروض أعلاه متاجر منطقتك.
