الضحى ارز مصرى 1 كيلو
من الضحى
سعر الضحى ارز مصرى 1 كيلو النهارده: أرخص سعر 34.99 ج.م في كارفور من بين 11 متجر (آخر تحديث 13 نوفمبر 2026، 1:47 ص).
| المتجر | السعر | سعر الكيلو | التوفر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| كارفور | 34.99 ج.م | 34.99 ج.م | متوفر | |
| سعودي | 36.95 ج.م | 36.95 ج.م | متوفر | |
| زهران | 38.50 ج.م | 38.50 ج.م | متوفر | |
| الفرجاني | 38.99 ج.م | 38.99 ج.م | سعر قديم | |
| محمود الفار | 39.95 ج.م | 39.95 ج.م | متوفر | |
| هايبر وان | 40.95 ج.م | 40.95 ج.م | متوفر | |
| جملة ماركت | 41.00 ج.م | 41.00 ج.م | متوفر | |
| خير زمان | 41.50 ج.م | 41.50 ج.م | متوفر | |
| بنده | 41.95 ج.م | 41.95 ج.م | متوفر | |
| فتح الله | 42.00 ج.م | 42.00 ج.م | متوفر | |
| بريدفاست | 43.00 ج.م | 43.00 ج.م | سعر قديم | |
| رابيت | 43.00 ج.م | 43.00 ج.م | متوفر | |
| سبينيس | 43.95 ج.م | 43.95 ج.م | متوفر |
الباركود: 6223000660010
من 1 نوفمبر لـ 13 نوفمبر: أرخص سعر كان 34.99 ج.م يوم 11 نوفمبر، والسعر نزل 8%.
